Все цены на вагонку - указана цена за пачку
Цена от 300 руб / упаковка
Есть в наличии
Возможные длины: | 2,0м ; 2,1м ; 2,4м ; 2,5м ; 2,7м ; 3,0м ; 4,0м |
---|---|
Производство: | Ангара; Архангельск |
Сорт: | A, B, C, Экстра |
На этой странице мы собрали для вас все цены на вагонку. Цены сгруппированы по сортам и производителю
Выбирайте и заказывайте. Цены актуальны! Цена может быть ниже при оптовом заказе - детали уточняйте по контактным телефонам.
Быстрый доступ к ценам на нужный сорт вагонки:
- Сорт C Анагара
- Сорт C Архангельск
- Сорт B Ангара
- Сорт B Архангельск
- Сорт А ангара
- Сорт А Архангельск
- Экстра Ангара
- Экстра Архангельск
Ассортимент вагонки сорта С производства Ангара
Наименование | Сорт | Длина, м | м², в уп. | Цена за м², в руб. | Цена за уп., в руб. | Заказать, уп. |
---|---|---|---|---|---|---|
Вагонка Ангара сорт C 12,5×96(88)×2000 мм 10шт. в уп. | C | 2,0 | 1.76 | 247 | 435 |
|
Вагонка Ангара сорт C 12,5×96(88)×2100 мм 10шт. в уп. | C | 2,1 | 1.85 | 247 | 457 |
|
Вагонка Ангара сорт C 12,5×96(88)×2400 мм 10шт. в уп. | C | 2,4 | 2.11 | 247 | 522 |
|
Вагонка Ангара сорт C 12,5×96(88)×2500 мм 10шт. в уп. | C | 2,5 | 2.2 | 247 | 544 |
|
Вагонка Ангара сорт C 12,5×96(88)×2700 мм 10шт. в уп. | C | 2,7 | 2.38 | 247 | 587 |
|
Вагонка Ангара сорт C 12,5×96(88)×3000 мм 10шт. в уп. | C | 3,0 | 2.64 | 247 | 653 |
|
Ассортимент вагнки сорта С Архангельск
Наименование | Сорт | Длина, м | м², в уп. | Цена за м², в руб. | Цена за уп., в руб. | Заказать, уп. |
---|---|---|---|---|---|---|
Вагонка Архангельск сорт C 12,5×96(88)×2000 мм 10шт. в уп. | C | 2,0 | 1.76 | 170 | 300 |
|
Вагонка Архангельск сорт C 12,5×96(88)×2100 мм 10шт. в уп. | C | 2,1 | 1.85 | 170 | 315 |
|
Вагонка Архангельск сорт C 12,5×96(88)×2400 мм 10шт. в уп. | C | 2,4 | 2.11 | 171 | 360 |
|
Вагонка Архангельск сорт C 12,5×96(88)×2500 мм 10шт. в уп. | C | 2,5 | 2.2 | 213 | 469 |
|
Вагонка Архангельск сорт C 12,5×96(88)×2700 мм 10шт. в уп. | C | 2,7 | 2.38 | 170 | 405 |
|
Вагонка Архангельск сорт C 12,5×96(88)×3000 мм 10шт. в уп. | C | 3,0 | 2.64 | 213 | 563 |
|
Ассортимент вагонки сорта B производства Ангара
Наименование | Сорт | Длина, м | м², в уп. | Цена за м², в руб. | Цена за уп., в руб. | Заказать, уп. |
---|---|---|---|---|---|---|
Вагонка Ангара сорт B 12,5×96(88)×2000 мм 10шт. в уп. | B | 2,0 | 1.76 | 297 | 522 |
|
Вагонка Ангара сорт B 12,5×96(88)×2100 мм 10шт. в уп. | B | 2,1 | 1.85 | 297 | 549 |
|
Вагонка Ангара сорт B 12,5×96(88)×2400 мм 10шт. в уп. | B | 2,4 | 2.11 | 297 | 627 |
|
Вагонка Ангара сорт B 12,5×96(88)×2500 мм 10шт. в уп. | B | 2,5 | 2.2 | 297 | 653 |
|
Вагонка Ангара сорт B 12,5×96(88)×2700 мм 10шт. в уп. | B | 2,7 | 2.38 | 296 | 705 |
|
Вагонка Ангара сорт B 12,5×96(88)×3000 мм 10шт. в уп. | B | 3,0 | 2.64 | 297 | 784 |
|
Вагонка Ангара сорт B 12,5×96(88)×4000 мм 10шт. в уп. | B | 4,0 | 3.52 | 297 | 1045 |
|
Ассортимент вагнки сорта И производства Архангельск
Наименование | Сорт | Длина, м | м², в уп. | Цена за м², в руб. | Цена за уп., в руб. | Заказать, уп. |
---|---|---|---|---|---|---|
Вагонка Архангельск сорт B 12,5×96(88)×2000 мм 10шт. в уп. | B | 2,0 | 1.76 | 297 | 522 |
|
Вагонка Архангельск сорт B 12,5×96(88)×2100 мм 10шт. в уп. | B | 2,1 | 1.85 | 297 | 549 |
|
Вагонка Архангельск сорт B 12,5×96(88)×2400 мм 10шт. в уп. | B | 2,4 | 2.11 | 297 | 627 |
|
Вагонка Архангельск сорт B 12,5×96(88)×2500 мм 10шт. в уп. | B | 2,5 | 2.2 | 297 | 653 |
|
Вагонка Архангельск сорт B 12,5×96(88)×2700 мм 10шт. в уп. | B | 2,7 | 2.38 | 296 | 705 |
|
Вагонка Архангельск сорт B 12,5×96(88)×3000 мм 10шт. в уп. | B | 3,0 | 2.64 | 297 | 784 |
|
Вагонка Архангельск сорт B 12,5×96(88)×4000 мм 10шт. в уп. | B | 4,0 | 3.52 | 297 | 1045 |
|
Ассортимент вагонки сорта А Ангара
Наименование | Сорт | Длина, м | м², в уп. | Цена за м², в руб. | Цена за уп., в руб. | Заказать, уп. |
---|---|---|---|---|---|---|
Вагонка Ангара сорт A 12,5×96(88)×2000 мм 10шт. в уп. | A | 2,0 | 1.76 | 360 | 634 |
|
Вагонка Ангара сорт A 12,5×96(88)×2100 мм 10шт. в уп. | A | 2,1 | 1.85 | 360 | 665 |
|
Вагонка Ангара сорт A 12,5×96(88)×2400 мм 10шт. в уп. | A | 2,4 | 2.11 | 360 | 760 |
|
Вагонка Ангара сорт A 12,5×96(88)×2500 мм 10шт. в уп. | A | 2,5 | 2.2 | 360 | 792 |
|
Вагонка Ангара сорт A 12,5×96(88)×2700 мм 10шт. в уп. | A | 2,7 | 2.38 | 359 | 855 |
|
Вагонка Ангара сорт A 12,5×96(88)×3000 мм 10шт. в уп. | A | 3,0 | 2.64 | 360 | 950 |
|
Вагонка Ангара сорт A 12,5×96(88)×4000 мм 10шт. в уп. | A | 4,0 | 3.52 | 360 | 1267 |
|
Ассортимент вагонки Сорта А производства Архангельск
Наименование | Сорт | Длина, м | м², в уп. | Цена за м², в руб. | Цена за уп., в руб. | Заказать, уп. |
---|---|---|---|---|---|---|
Вагонка Архангельск сорт A 12,5×96(88)×2000 мм 10шт. в уп. | A | 2,0 | 1.76 | 315 | 555 |
|
Вагонка Архангельск сорт A 12,5×96(88)×2100 мм 10шт. в уп. | A | 2,1 | 1.85 | 315 | 583 |
|
Вагонка Архангельск сорт A 12,5×96(88)×2400 мм 10шт. в уп. | A | 2,4 | 2.11 | 316 | 666 |
|
Вагонка Архангельск сорт A 12,5×96(88)×2500 мм 10шт. в уп. | A | 2,5 | 2.2 | 315 | 694 |
|
Вагонка Архангельск сорт A 12,5×96(88)×2700 мм 10шт. в уп. | A | 2,7 | 2.38 | 315 | 750 |
|
Вагонка Архангельск сорт A 12,5×96(88)×3000 мм 10шт. в уп. | A | 3,0 | 2.64 | 315 | 833 |
|
Вагонка Архангельск сорт A 12,5×96(88)×4000 мм 10шт. в уп. | A | 4,0 | 3.52 | 315 | 1111 |
|
Ассортимент вагнки сорта Экстра производства Ангара
Наименование | Сорт | Длина, м | м², в уп. | Цена за м², в руб. | Цена за уп., в руб. | Заказать, уп. |
---|---|---|---|---|---|---|
Вагонка Ангара сорт Экстра 12,5×96(88)×2000 мм 10шт. в уп. | Экстра | 2,0 | 1.76 | 409 | 720 |
|
Вагонка Ангара сорт Экстра 12,5×96(88)×2100 мм 10шт. в уп. | Экстра | 2,1 | 1.85 | 409 | 756 |
|
Вагонка Ангара сорт Экстра 12,5×96(88)×2400 мм 10шт. в уп. | Экстра | 2,4 | 2.11 | 512 | 1080 |
|
Вагонка Ангара сорт Экстра 12,5×96(88)×2500 мм 10шт. в уп. | Экстра | 2,5 | 2.2 | 511 | 1125 |
|
Вагонка Ангара сорт Экстра 12,5×96(88)×2700 мм 10шт. в уп. | Экстра | 2,7 | 2.38 | 664 | 1580 |
|
Вагонка Ангара сорт Экстра 12,5×96(88)×3000 мм 10шт. в уп. | Экстра | 3,0 | 2.64 | 689 | 1818 |
|
Вагонка Ангара сорт Экстра 12,5×96(88)×4000 мм 10шт. в уп. | Экстра | 4,0 | 3.52 | 689 | 2424 |
|