Евровагонка сорта А производства Ангара и Архангельск

Лучшие цены на евровагонку от компании СтройЛес.
 

Вагонка Ангара сорта А

Наименование Сорт Длина, м м², в уп. Цена за м², в руб. Цена за уп., в руб. Заказать, уп.
Вагонка Ангара сорт A 12,5×96(88)×2000 мм 10шт. в уп. A 2,0 1.76 516 908
Вагонка Ангара сорт A 12,5×96(88)×2100 мм 10шт. в уп. A 2,1 1.85 515 953
Вагонка Ангара сорт A 12,5×96(88)×2400 мм 10шт. в уп. A 2,4 2.11 516 1089
Вагонка Ангара сорт A 12,5×96(88)×2500 мм 10шт. в уп. A 2,5 2.2 516 1135
Вагонка Ангара сорт A 12,5×96(88)×2700 мм 10шт. в уп. A 2,7 2.38 515 1225
Вагонка Ангара сорт A 12,5×96(88)×3000 мм 10шт. в уп. A 3,0 2.64 516 1362
Вагонка Ангара сорт A 12,5×96(88)×4000 мм 10шт. в уп. A 4,0 3.52 516 1815

Вагонка Архангельск сорта А

Наименование Сорт Длина, м м², в уп. Цена за м², в руб. Цена за уп., в руб. Заказать, уп.
Вагонка Архангельск сорт A 12,5×96(88)×2000 мм 10шт. в уп. A 2,0 1.76 542 954
Вагонка Архангельск сорт A 12,5×96(88)×2100 мм 10шт. в уп. A 2,1 1.85 597 1104
Вагонка Архангельск сорт A 12,5×96(88)×2400 мм 10шт. в уп. A 2,4 2.11 516 1088
Вагонка Архангельск сорт A 12,5×96(88)×2500 мм 10шт. в уп. A 2,5 2.2 548 1206
Вагонка Архангельск сорт A 12,5×96(88)×2700 мм 10шт. в уп. A 2,7 2.38 596 1419
Вагонка Архангельск сорт A 12,5×96(88)×3000 мм 10шт. в уп. A 3,0 2.64 632 1668
Вагонка Архангельск сорт A 12,5×96(88)×4000 мм 10шт. в уп. A 4,0 3.52 622 2189

В основном эти материалы применяются в отделочных работах